BALANCE SHEET
| A. Cash Flow from operating activities: | 2009 TAKA |
2008 TAKA |
| Turnover against Insurance Buisness | 500,000,000 | 500,000,000 |
| Investment and other income | ||
| Buisness cost and Management Expenses | 192,500,000 | 175,000,000 |
| VAT paid to govt | ||
| Tax paid | 64,545.121 | 29, |
| Net Cash Flow from operating Activities | 8,000,000 | 6,000,000 |
| Cash flow from Investment activities | 30,300,000 | 23,000,000 |
| Purchase of Fixed Assets | 26,245,121 | 602,048 |
| Investment in shares | 17,500,000 | |
| Net Cash Flow from Investment Activities | (7,117,946) | 25,780,199 |
| Cash Flow from Financing Activities | 8,843,315 | 8,657,035 |
| Divident paid | 15,871,353 | 13,633,514 |
| Loan received | 4,801,428 | 3,489,650 |
| Loan refund | 2,852,991 | 2,828,036 |
| Net Cash Flow from Financing Activities | 13,163,672 | 10,757,402 |
| Net Increase/(Decrease) in cash and Cash Equavalents(A+B+C) | 500,000 | |
| Closing cash at Bank Balances | 70,002,236 | 119,202,174 |
| Opening Cash at Bank Balances |
| Sd/- | Sd/- | Sd/- | Sd/- | Sd/- |
| Shah Abul kashem | Wahidul Haque Siddique | Aftab ul Islam,FCA | AHM mustafa Kamal,FCA,MP | Zoha Zaman Kabir Rashid & Co. |
| Managing Director | Director | Director | Chairman | Chartered Accounts |

